Downloads
| Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verkauf und Werklieferung | Download |
| General Terms and Conditions of Business for Sale and for Works and Services | Download |
| Vergleich der Werkstoffe PDF-Datei im Format DIN A3, optimiert für den Druck | Download |
| Werkstoffblatt A-960 feinkristallines Aluminiumoxid | Download |
| Werkstoffblatt A-997 feinkristallines Aluminiumoxid | Download |
| Werkstoffblatt A-999 feinkristallines Aluminiumoxid | Download |
| Werkstoffblatt Z-507 teilstabilisiertes Zirkonoxid | Download |
| Werkstoffblatt Z-700 teilstabilisiertes Zirkonoxid | Download |
| Werkstoffblatt Z-700E teilstabilisiertes Zirkonoxid | Download |
| Werkstoffblatt Z-700E-HIP teilstabilisiertes Zirkonoxid, nachverdichtet | Download |
| Werkstoffblatt Z-700-20A partikelverstärktes Zirkonoxid | Download |
| Werkstoffblatt ZTA-86/14 partikelverstärktes Aluminiumoxid | Download |
| Werkstoffblatt N-105 heißgepresstes Siliziumnitrid | Download |
